【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月威然销量为728辆,在上汽大众销量中占比0.85%,在MPV销量中排名第33位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,威然销量同比下降19.38%,环比下降5.7%;最近12个月中,威然销量在2024年12月达到最高,销量为3857辆。
威然最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 728 | 0.85% | 0.68% | 33 |
2025-07 | 772 | 0.98% | 0.72% | 34 |
2025-06 | 831 | 0.91% | 0.77% | 34 |
2025-05 | 751 | 0.91% | 0.7% | 33 |
2025-04 | 899 | 1.15% | 0.83% | 29 |
2025-03 | 1572 | 1.83% | 1.46% | 22 |
2025-02 | 885 | 1.37% | 0.82% | 24 |
2025-01 | 884 | 0.93% | 0.82% | 22 |
2024-12 | 3857 | 2.65% | 3.58% | 13 |
2024-11 | 1000 | 0.85% | 0.93% | 27 |
2024-10 | 648 | 0.56% | 0.6% | 31 |
2024-09 | 912 | 0.89% | 0.85% | 29 |
在MPV市场,威然在2025年8月份的市场份额同比下降了0.21%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,威然的累计销量达到7322辆, 同比下降50.11%, 在MPV销量排名为第31位。
上汽大众2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 28.48% |
帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 21.89% |
途观L | 18466 | SUV | 6 | 21.62% |
途岳 | 13693 | SUV | 15 | 16.03% |
途昂 | 3182 | SUV | 96 | 3.73% |
大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 3.30% |
凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 2.10% |
ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 1.39% |
威然 | 728 | MPV | 33 | 0.85% |
帕萨特新能源 | 248 | 中型车 | 55 | 0.29% |
途铠 | 124 | SUV | 262 | 0.15% |
Polo | 107 | 小型车 | 11 | 0.13% |
途安 | 29 | MPV | 59 | 0.03% |
途观L新能源 | 11 | SUV | 323 | 0.01% |
威然与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威然 | 728 | MPV | 33 | 上汽大众 | 0.85% |
奥德赛 | 1643 | MPV | 22 | 广汽本田 | 5.83% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 东风本田 | 2.82% |
途昂 | 3182 | SUV | 96 | 上汽大众 | 3.73% |
昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 上汽通用别克 | 0.14% |
威然 28.98-40.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。