【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月捷途山海T2销量为1958辆,在奇瑞汽车销量中占比7.45%,在SUV销量中排名第124位。
捷途山海T2销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,捷途山海T2销量同比下降62.16%,环比下降34.34%;最近12个月中,捷途山海T2销量在2024年9月达到最高,销量为6985辆。
捷途山海T2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1958 | 7.45% | 0.21% | 124 |
2025-06 | 2982 | 8.84% | 0.33% | 104 |
2025-05 | 1969 | 7.88% | 0.22% | 123 |
2025-04 | 1884 | 7.57% | 0.21% | 123 |
2025-03 | 2550 | 7.23% | 0.28% | 100 |
2025-02 | 2228 | 8.43% | 0.24% | 87 |
2025-01 | 5433 | 13.51% | 0.59% | 54 |
2024-12 | 6666 | 13.39% | 0.73% | 63 |
2024-11 | 5658 | 12.48% | 0.62% | 68 |
2024-10 | 5816 | 13.67% | 0.64% | 63 |
2024-09 | 6985 | 17.30% | 0.76% | 48 |
2024-08 | 6014 | 16.16% | 0.66% | 46 |
在SUV市场,捷途山海T2在2025年7月份的市场份额同比下降了0.40%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2025年1-7月,捷途山海T2的累计销量达到19004辆, 在SUV销量排名为第98位。
奇瑞汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 26.30% |
捷途自由者 | 5767 | SUV | 51 | 21.95% |
捷途X70 | 4730 | SUV | 64 | 18.00% |
捷途山海T1 | 4350 | SUV | 71 | 16.55% |
捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 7.45% |
捷途大圣 | 1178 | SUV | 150 | 4.48% |
捷途X90 | 900 | SUV | 168 | 3.42% |
捷途山海L9 | 318 | SUV | 214 | 1.21% |
捷途山海L7 | 167 | SUV | 251 | 0.64% |
捷途山海T2与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 奇瑞汽车 | 7.45% |
哈弗H9 | 1125 | SUV | 154 | 长城汽车 | 4.14% |
坦克300 | 4006 | SUV | 81 | 长城汽车 | 27.25% |
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 | 26.30% |
哈弗猛龙新能源 | 4979 | SUV | 61 | 长城汽车 | 18.32% |
东风风神L7 | 3082 | SUV | 97 | 东风乘用车 | 52.01% |
捷途山海T2 17.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。