【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都腾势Z9车主实际成交价追踪,车主之家发现,腾势Z9目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为33.48-41.48万元,详见下表:
腾势Z9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 630km 四驱Pro版 | 35.48万 | 到店面议 | 35.48万 | 询底价 |
2024款 630km 四驱Max版 | 38.48万 | 到店面议 | 38.48万 | 询底价 |
2024款 1100km 四驱Pro版 | 33.48万 | 到店面议 | 33.48万 | 询底价 |
2024款 1100km 四驱Max版 | 36.48万 | 到店面议 | 36.48万 | 询底价 |
2024款 1100km 四驱Ultra版 | 41.48万 | 到店面议 | 41.48万 | 询底价 |
腾势Z9频道:http://www.16888.com/130688/
制表:车主之家
|
腾势Z9 2024款 1100km 四驱Max版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 207马力 L4 |
变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高 | 5235*1990*1500 | 轴距 | 3125 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | 1035 |
最高车速 | 230 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 54 名 |
周边城市腾势Z9优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 |
德阳 | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 |
遂宁 | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 |
成都腾势Z9与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
腾势Z9 | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 | |
腾势Z9GT | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 | |
智界S7 | 22.98-32.98万 | 到店面议 | 22.98-32.98万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 |
6.00万
|
38.99-46.59万 | 询底价 | |
汉L | 20.98-27.98万 | 到店面议 | 20.98-27.98万 | 询底价 | |
问界M9 | 46.98-58.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 | |
智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地腾势汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务