【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都欧陆插电混动车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,欧陆插电混动目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为292.90-445.60万元,详见下表:
| 欧陆插电混动 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 GT 基本型 | 292.90万 | 到店面议 | 292.90万 | 询底价 |
| 2026款 GT 雅度版 | 329.50万 | 到店面议 | 329.50万 | 询底价 |
| 2026款 GT 极致版 | 373.60万 | 到店面议 | 373.60万 | 询底价 |
| 2026款 GT Mulliner版 | 405.30万 | 到店面议 | 405.30万 | 询底价 |
| 2026款 GT 敞篷版 | 322.10万 | 到店面议 | 322.10万 | 询底价 |
| 2026款 GT 敞篷雅度版 | 361.10万 | 到店面议 | 361.10万 | 询底价 |
| 2026款 GT 敞篷极致版 | 410.90万 | 到店面议 | 410.90万 | 询底价 |
| 2026款 GT 敞篷Mulliner版 | 445.60万 | 到店面议 | 445.60万 | 询底价 |
|
欧陆插电混动频道:http://www.16888.com/130674/
制表:车界百晓生
|
||||
| 欧陆插电混动 2026款 GT 基本型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 4.0T 600马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4895*2187*1397 | 轴距 | 2851 |
| 最大功率 | 575 | 最大扭矩 | 1000 |
| 最高车速 | 335 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
成都欧陆插电混动与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧陆插电混动 | 292.90-445.60万 | 到店面议 | 292.90-445.60万 | 询底价 | |
| 保时捷911 | 146.80-287.80万 | 到店面议 | 272.80-287.80万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 | |
| 阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
| 玛莎拉蒂MC20 | 253.88-304.88万 | 到店面议 | 253.88-304.88万 | 询底价 | |
| Roma | 276.20-276.20万 | 到店面议 | 276.20-276.20万 | 询底价 | |
| 法拉利296 | 298.80-439.88万 | 到店面议 | 298.80-439.88万 | 询底价 | |
| X-BOW | 399.00-399.00万 | 到店面议 | 399.00-399.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
