成都型格历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 型格 | 288 | 10 |
2023年11月 | 型格 | 213 | 7 |
2023年10月 | 型格 | 209 | 11 |
2023年09月 | 型格 | 228 | 6 |
2023年08月 | 型格 | 192 | 7 |
2023年07月 | 型格 | 135 | 19 |
2023年06月 | 型格 | 271 | 18 |
2023年05月 | 型格 | 109 | 22 |
2023年04月 | 型格 | 73 | 9 |
2023年03月 | 型格 | 60 | 11 |
2023年02月 | 型格 | 41 | 16 |
2023年01月 | 型格 | 58 | 5 |
2022年12月 | 型格 | 171 | 9 |
2022年11月 | 型格 | 87 | 15 |
2022年10月 | 型格 | 111 | 9 |
>>更多成都型格历史上牌数据<< |
成都型格竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 711 | 14 |
2 | 星瑞 | 692 | 1 |
3 | 雅阁 | 436 | 11 |
4 | 凌渡 | 396 | 1 |
5 | 锋兰达 | 319 | 8 |
6 | 长安UNI-V | 293 | 7 |
7 | 天籁 | 277 | 10 |
8 | 宝来 | 242 | 5 |
全国型格2023年12月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 型格 | 广州 | 2087 |
2 | 型格 | 东莞 | 1257 |
3 | 型格 | 佛山 | 1082 |
4 | 型格 | 郑州 | 849 |
5 | 型格 | 深圳 | 596 |
6 | 型格 | 中山 | 414 |
7 | 型格 | 茂名 | 365 |
8 | 型格 | 宁波 | 300 |
9 | 型格 | 江门 | 300 |
10 | 型格 | 成都 | 288 |
11 | 型格 | 惠州 | 274 |
12 | 型格 | 武汉 | 254 |
13 | 型格 | 杭州 | 236 |
14 | 型格 | 长沙 | 211 |
15 | 型格 | 泉州 | 209 |
16 | 型格 | 北京 | 206 |
17 | 型格 | 南宁 | 203 |
18 | 型格 | 西安 | 198 |
19 | 型格 | 珠海 | 197 |
20 | 型格 | 重庆 | 185 |
>>更多城市型格上牌数据<< |