【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月沃尔沃S90销量为3690辆,在沃尔沃亚太销量中占比26.54%,在中大型车销量中排名第6位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,沃尔沃S90销量同比增长19.3%,环比增长14.21%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2023年8月达到最高,销量为3690辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3690 | 26.54% | 4.06% | 6 |
2023-07 | 3231 | 25.91% | 3.55% | 6 |
2023-06 | 3467 | 25.49% | 3.81% | 6 |
2023-05 | 3404 | 27.84% | 3.74% | 5 |
2023-04 | 2868 | 26.97% | 3.15% | 6 |
2023-03 | 2344 | 24.25% | 2.58% | 7 |
2023-02 | 2576 | 23.05% | 2.83% | 6 |
2023-01 | 1997 | 20.57% | 2.2% | 6 |
2022-12 | 3601 | 22.12% | 3.96% | 6 |
2022-11 | 2517 | 26.03% | 2.77% | 7 |
2022-10 | 3004 | 21.17% | 3.3% | 7 |
2022-09 | 2136 | 18.11% | 2.35% | 8 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2023年8月份的市场份额同比增长了1.17%, 2023年1-8月,沃尔沃S90的累计销量达到23577辆, 同比下降25.81%, 在中大型车销量排名为第6位。
沃尔沃亚太2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 43.93% |
沃尔沃S90 | 3690 | 中大型车 | 6 | 26.54% |
沃尔沃S60 | 2121 | 中型车 | 28 | 15.25% |
沃尔沃XC40 | 1032 | SUV | 145 | 7.42% |
沃尔沃XC60新能源 | 496 | SUV | 193 | 3.57% |
沃尔沃S90新能源 | 243 | 中大型车 | 22 | 1.75% |
沃尔沃C40 | 92 | SUV | 255 | 0.66% |
沃尔沃XC40新能源 | 85 | SUV | 258 | 0.61% |
沃尔沃S60新能源 | 38 | 中型车 | 45 | 0.27% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 3690 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 26.54% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 | 5.94% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 | 43.93% |
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 42.26% |
红旗H9 | 1137 | 中大型车 | 10 | 一汽红旗 | 3.71% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。