【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都特顺车主实际成交价追踪,车主之家发现,特顺目前在售的31款车型暂无优惠,实际成交价格为10.58-14.38万元,详见下表:
特顺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.8T商运型短轴中顶3座国VI JX493 | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型短轴低顶6座国VI JX493 | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型短轴中顶6座国VI JX493 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型短轴中顶7座国VI JX493 | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
2019款 2.8T商务型短轴中顶7座国VI JX493 | 12.92万 | 到店面议 | 12.92万 | 询底价 |
2019款 2.8T商务型短轴中顶8座国VI JX493 | 12.92万 | 到店面议 | 12.92万 | 询底价 |
2019款 2.8T商务型短轴中顶12座国VI JX493 | 12.81万 | 到店面议 | 12.81万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶3座后单胎国VI JX493 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶6座后单胎国VI JX493 | 12.83万 | 到店面议 | 12.83万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型长轴高顶6座后单胎国VI JX493 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶7座后单胎国VI JX493 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶8座后单胎国VI JX493 | 12.98万 | 到店面议 | 12.98万 | 询底价 |
2019款 2.8T商务型长轴中顶15座国VI JX493 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型智动挡短轴中顶6座国VI JX493 | 11.33万 | 到店面议 | 11.33万 | 询底价 |
2019款 2.8T商运型智动挡长轴中顶6座后单胎国VI JX493 | 13.13万 | 到店面议 | 13.13万 | 询底价 |
2019款 2.8T商务型智动挡长轴中顶15座国VI JX493 | 13.90万 | 到店面议 | 13.90万 | 询底价 |
2020款 2.8T商务型长轴中顶9座国V JX493 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2020款 2.8T商务型长轴中顶9座国VI JX493 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王普通款短轴中高顶3座柴油国VI JX493 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王普通款短轴中高顶6座柴油国VI JX493 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎3座柴油国VI JX493 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎3座柴油国VI JX493 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VI JX493 | 13.13万 | 到店面议 | 13.13万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王普通款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VI JX493 | 13.43万 | 到店面议 | 13.43万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王金牛款短轴中高顶3座柴油国VI JX493 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王金牛款短轴中高顶6座柴油国VI JX493 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎3座柴油国VI JX493 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎3座柴油国VI JX493 | 13.38万 | 到店面议 | 13.38万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后单胎-踏6座柴油国VI JX493 | 13.13万 | 到店面议 | 13.13万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王金牛款长轴中高顶后双胎-踏6座柴油国VI JX493 | 13.43万 | 到店面议 | 13.43万 | 询底价 |
2021款 2.8T空间王加长轴高顶后双胎3座柴油国VI JX493 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
特顺频道:http://www.16888.com/127716/
制表:车主之家
|
特顺 2019款 2.8T商务型短轴中顶8座国VI JX493基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.8T 116马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4944×1972×2215 | 轴距 | 2835 |
最大功率 | 85 | 最大扭矩 | 285 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 11 名 |
周边城市特顺优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.58-14.38万 | 到店面议 | 10.58-14.38万 | 询底价 |
德阳 | 10.58-14.38万 | 到店面议 | 10.58-14.38万 | 询底价 |
成都特顺与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
特顺 | 10.58-14.38万 | 到店面议 | 10.58-14.38万 | 询底价 | |
江铃福顺 | 9.98-22.37万 |
0.40万
|
9.98-22.37万 | 询底价 | |
依维柯欧胜 | 13.39-32.59万 |
1.00万
|
12.39-32.59万 | 询底价 | |
图雅诺 | 10.27-22.59万 | 到店面议 | 10.27-22.59万 | 询底价 | |
上汽大通MAXUS V80 | 10.88-25.06万 |
1.50万
|
9.58-23.76万 | 询底价 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 |
2.10万
|
8.69-16.89万 | 询底价 | |
全顺 | 12.64-21.91万 | 到店面议 | 12.64-21.91万 | 询底价 | |
王牌M7 | 5.98-13.98万 | 到店面议 | 5.98-13.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务