【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月索纳塔销量为293辆,在北京现代销量中占比1.63%,在中型车销量中排名第40位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,索纳塔销量同比下降52.28%,环比增长22.59%;最近12个月中,索纳塔销量在2022年9月达到最高,销量为653辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 293 | 1.63% | 0.13% | 40 |
2023-07 | 239 | 1.48% | 0.1% | 41 |
2023-06 | 290 | 1.45% | 0.13% | 40 |
2023-05 | 328 | 1.42% | 0.14% | 43 |
2023-04 | 375 | 1.87% | 0.16% | 41 |
2023-03 | 126 | 0.54% | 0.06% | 43 |
2023-02 | 236 | 1.43% | 0.1% | 37 |
2023-01 | 323 | 1.61% | 0.14% | 35 |
2022-12 | 478 | 1.91% | 0.21% | 34 |
2022-11 | 543 | 2.52% | 0.24% | 35 |
2022-10 | 469 | 1.77% | 0.21% | 36 |
2022-09 | 653 | 1.98% | 0.29% | 34 |
在中型车市场,索纳塔在2023年8月份的市场份额同比下降了0.11%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,索纳塔的累计销量达到2210辆, 同比下降42.76%, 在中型车销量排名为第44位。
北京现代2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7895 | 紧凑型车 | 19 | 43.85% |
途胜 | 5058 | SUV | 54 | 28.09% |
MUFASA 沐飒 | 2789 | SUV | 81 | 15.49% |
库斯途 | 1329 | MPV | 22 | 7.38% |
索纳塔 | 293 | 中型车 | 40 | 1.63% |
菲斯塔 | 282 | 紧凑型车 | 69 | 1.57% |
胜达 | 206 | SUV | 236 | 1.14% |
北京现代ix35 | 136 | SUV | 245 | 0.76% |
名图 | 8 | 中型车 | 50 | 0.04% |
名图新能源 | 5 | 中型车 | 52 | 0.03% |
悦动 | 4 | 紧凑型车 | 81 | 0.02% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 293 | 中型车 | 40 | 北京现代 | 1.63% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 31.85% |
明锐 | 193 | 紧凑型车 | 73 | 上汽斯柯达 | 12.86% |
伊兰特 | 7895 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 | 43.85% |
名图 | 8 | 中型车 | 50 | 北京现代 | 0.04% |
索纳塔 16.18-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。