【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月昂科威销量为8239辆,在上汽通用别克销量中占比16.49%,在SUV销量中排名第36位。
昂科威销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,昂科威销量同比下降54.85%,环比增长23.91%;最近12个月中,昂科威销量在2022年9月达到最高,销量为19536辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 8239 | 16.49% | 0.89% | 36 |
2023-07 | 6649 | 13.31% | 0.72% | 39 |
2023-06 | 10302 | 22.39% | 1.11% | 25 |
2023-05 | 10029 | 21.79% | 1.08% | 22 |
2023-04 | 8149 | 18.43% | 0.88% | 26 |
2023-03 | 5744 | 15.01% | 0.62% | 40 |
2023-02 | 6179 | 18.72% | 0.67% | 32 |
2023-01 | 8316 | 23.76% | 0.9% | 17 |
2022-12 | 11570 | 24.44% | 1.25% | 21 |
2022-11 | 18560 | 35.20% | 2% | 8 |
2022-10 | 19459 | 27.29% | 2.1% | 8 |
2022-09 | 19536 | 30.30% | 2.11% | 6 |
在SUV市场,昂科威在2023年8月份的市场份额同比下降了0.78%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-8月,昂科威的累计销量达到63607辆, 同比下降63.12%, 在SUV销量排名为第28位。
上汽通用别克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 22.89% |
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 18.55% |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 16.49% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 15.73% |
别克E5 | 3961 | SUV | 67 | 7.93% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 5.94% |
微蓝6 | 2472 | 紧凑型车 | 39 | 4.95% |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 3.57% |
世纪 | 1353 | MPV | 21 | 2.71% |
别克E4 | 328 | SUV | 218 | 0.66% |
昂扬 | 253 | SUV | 228 | 0.51% |
别克GL6 | 31 | MPV | 54 | 0.06% |
微蓝7 | 3 | SUV | 290 | 0.01% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
昂科威与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 上汽通用别克 | 16.49% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 | 5.94% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
锐界 | 2700 | SUV | 83 | 长安福特 | 21.28% |
凯迪拉克XT5 | 3482 | SUV | 72 | 通用凯迪拉克 | 21.75% |
昂科威 20.99-30.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。