【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月捷途X70销量为9465辆,在奇瑞汽车销量中占比34.84%,在SUV销量中排名第31位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,捷途X70销量同比下降15.64%,环比下降7.76%;最近12个月中,捷途X70销量在2022年12月达到最高,销量为15549辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 9465 | 34.84% | 0.94% | 31 |
2023-10 | 10261 | 39.40% | 1.02% | 26 |
2023-09 | 10210 | 47.22% | 1.02% | 26 |
2023-08 | 10114 | 56.83% | 1.01% | 25 |
2023-07 | 8538 | 61.93% | 0.85% | 32 |
2023-06 | 7153 | 57.75% | 0.71% | 37 |
2023-05 | 6097 | 53.02% | 0.61% | 38 |
2023-04 | 6334 | 63.34% | 0.63% | 34 |
2023-03 | 7466 | 64.92% | 0.74% | 26 |
2023-02 | 7812 | 69.74% | 0.78% | 21 |
2023-01 | 5713 | 53.16% | 0.57% | 37 |
2022-12 | 15549 | 70.54% | 1.55% | 10 |
在SUV市场,捷途X70在2023年11月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-11月,捷途X70的累计销量达到89163辆, 同比下降34.91%, 在SUV销量排名为第30位。
奇瑞汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 9905 | SUV | 30 | 36.46% |
捷途X70 | 9465 | SUV | 31 | 34.84% |
捷途大圣 | 5104 | SUV | 57 | 18.79% |
捷途X90 | 2197 | SUV | 109 | 8.09% |
捷途山海L9 | 496 | SUV | 202 | 1.83% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 9465 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 | 34.84% |
长安CS95 | 36 | SUV | 281 | 长安汽车 | 0.05% |
风光580 | 485 | SUV | 203 | 东风小康 | 16.89% |
传祺GS8 | 2259 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 7.20% |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 30.88% |
捷途X70 8.69-17.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。